Technical Data Sheet 技术数据表
无色透明聚酰亚胺漆
树脂种类:聚酰亚胺漆
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Tabal表1:Material properties 材料特性
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 规格 |
外观 | 目视 | — | 无色透明液体 |
粘度 | 30℃ | Pa.s | 9.0±1.0 |
固含 | 200℃/2H | % | 24.0±1.5 |
溶剂组成 | DMAC | % | 100 |
3.
Tabal 表2:Film properties 漆膜特性(Test Value 测试值)
项目 | 测试条件 | 参照标准 | 结果 | |||
仪器 | 测试要求 | 样品要求 | ||||
膜面 性能 | 表面粗糙度 | AFM | 扫描范围:20*20um; | 100*100mm with glass | SEMI D7-94 | Ra≤1nm |
光学 性能 | 透过率/ | UV-T9S | 扫描波长: 200~800nm | 20*40mm | GB/T2410-2008 | 透过率(390~780nm)≥90%; |
耐热 性能 | 热膨胀系数CTE | TMA | 升温速率:5℃/min; | 长度: | GB11998-89 | X方向:35ppm/℃ Y方向:37ppm/℃ |
玻璃化转变温度Tg | TMA | 升温速率:5℃/min; | 长度: | GB11998-89 | 352℃ | |
机械 性能 | 杨氏模量 | 万能材料强度试验机 | 拉伸速率:5mm/min 温度:25℃ | 样品规格: 长100mm*宽10mm*厚25μm | GB27761-2011 | 4GPa |
抗张强度 | GB27761-2011 | 220MPa | ||||
拉伸率 | ASTM D570 | 10% |
湿膜厚度30μm;固化条件:85℃/30min+120℃/30min+150℃/15min+ 250℃/15min+300℃/10min
4.
本产品需冷藏保管。保质条件:5℃以下;保质期限:3个月。
Note说明
以上数据为我司实验室标准环境下的测试结果,数据的实际情况会因测试环境、测试设备、产品批次等不同略有差异。以上数据仅作参考,不作为保证值。
電話:0769-22890122
技術聯系:18925712071
郵箱:m-chen@polymer-cf.com
地址:廣東省東莞市東城街道東城中路東城段356號麒麟商業大廈1棟602室